High-Performance Gear Systems | Custom Solutions for Heavy-Duty Applications
Browse our precision-engineered gearboxes, hydraulic spindles, and cast housings – designed for extreme durability, 30% longer lifespan, and seamless OEM integration.
Does not mar the shaft
Single point faced
Available with keyways
Opposing screws available
Width tolerance: +.010¡± - .030¡±
PART NUMBER STEEL | BORE B (in) | OUTER DIAM. OD (in) | WIDTH W (in) | FORGED SET SCREW |
SCH-49-F | 3.063 | 5 | 1.375 | 1/2-20X1 3/4 |
SCH-50-F | 3.125 | 5 | 1.375 | 1/2-20X1 3/4 |
SCH-51-F | 3.188 | 5 | 1.375 | 1/2-20X1 3/4 |
SCH-52-F | 3.25 | 5 | 1.375 | 1/2-20X1 3/4 |
SCH-53-F | 3.313 | 5.25 | 1.375 | 1/2-20X1 3/4 |
SCH-54-F | 3.375 | 5.25 | 1.375 | 1/2-20X1 3/4 |
SCH-55-F | 3.438 | 5.25 | 1.375 | 1/2-20X1 3/4 |
SCH-56-F | 3.5 | 5.25 | 1.375 | 1/2-20X1 3/4 |
SCH-57-F | 3.563 | 5.5 | 1.375 | 1/2-20X1 3/4 |
SCH-58-F | 3.625 | 5.5 | 1.375 | 1/2-20X1 3/4 |
SCH-59-F | 3.688 | 5.5 | 1.375 | 1/2-20X1 3/4 |
SCH-60-F | 3.75 | 5.5 | 1.375 | 1/2-20X1 3/4 |
SCH-61-F | 3.813 | 5.75 | 1.375 | 1/2-20X1 3/4 |
SCH-62-F | 3.875 | 5.75 | 1.375 | 1/2-20X1 3/4 |
SCH-63-F | 3.938 | 5.75 | 1.375 | 1/2-20X1 3/4 |
SCH-64-F | 4 | 5.75 | 1.375 | 1/2-20X1 3/4 |
SCH-65-F | 4.063 | 6 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-66-F | 4.125 | 6 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-67-F | 4.188 | 6 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-68-F | 4.25 | 6 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-69-F | 4.313 | 6.25 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-70-F | 4.375 | 6.25 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-71-F | 4.438 | 6.25 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-72-F | 4.5 | 6.25 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-73-F | 4.563 | 6.5 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-74-F | 4.625 | 6.5 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-75-F | 4.688 | 6.5 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-76-F | 4.75 | 6.5 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-77-F | 4.813 | 6.75 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-78-F | 4.875 | 6.75 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-79-F | 4.938 | 6.75 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-80-F | 5 | 6.75 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-81-F | 5.063 | 7 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-82-F | 5.125 | 7 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-83-F | 5.188 | 7 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-84-F | 5.25 | 7 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-85-F | 5.313 | 7.25 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-86-F | 5.375 | 7.25 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-87-F | 5.438 | 7.25 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-88-F | 5.5 | 7.25 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-89-F | 5.563 | 7.5 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-90-F | 5.625 | 7.5 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-91-F | 5.688 | 7.5 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-92-F | 5.75 | 7.5 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-93-F | 5.813 | 7.75 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-94-F | 5.875 | 7.75 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-95-F | 5.938 | 7.75 | 1.375 | 1/2-20X2 |
SCH-96-F | 6 | 7.75 | 1.375 | 1/2-20X2 |
China Shaft Collar manufacturer, Chinese Shaft Collar supplier, produce: Solid shaft Collars, Single and Double Split Collars, Threaded Bore Split Collars, Inch Series Shaft Collars, Metric Series Shaft Collars, Set Screw Style Collar. We can produce as per customer's drawing or sample. Please feel free to send us your detail enquiries. E-mail: [email protected]
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
Copyright © Raydafon Technology Group Co.,Limited All Rights Reserved.