High-Performance Gear Systems | Custom Solutions for Heavy-Duty Applications
Browse our precision-engineered gearboxes, hydraulic spindles, and cast housings – designed for extreme durability, 30% longer lifespan, and seamless OEM integration.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forged socket set screws | ||||||
Width tolerance: +.003¡± - .010¡± | ||||||
Bore tolerances for SC styles: | ||||||
BORE | TOLERA | ¡¡ | ||||
Up to 1¡± | +.0005¡± to | ¡¡ | ||||
1-1/16¡± to 3¡± | +.0005¡± to | ¡¡ | ||||
3-1/16¡± to 4¡± | +.0010¡± to | ¡¡ | ||||
PART NUMBER STEEL | PART NUMBER ALUMINUM | PART NUMBER STAINLESS STEEL | BORE B (in) | OUTER DIAM. OD (in) | WIDTH W (in) | FORGED SET SCREW |
SC-3-F | SC-3-A | SC-3-SS | 0.1875 | 7/16 | 0.25 | 8-32X1/8 |
SC-4-F | SC-4-A | SC-4-SS | 0.25 | 1/2 | 0.281 | 8-32X1/8 |
SC-5-F | SC-5-A | SC-5-SS | 0.3125 | 5/8 | 0.344 | 10-32X5/32 |
SC-6-F | SC-6-A | SC-6-SS | 0.375 | 3/4 | 0.375 | 1/4-20X3/16 |
SC-7-F | SC-7-A | SC-7-SS | 0.4375 | 7/8 | 0.438 | 1/4-20X1/4 |
SC-8-F | SC-8-A | SC-8-SS | 0.5 | 1 | 0.438 | 1/4-20X1/4 |
SC-9-F | SC-9-A | SC-9-SS | 0.5625 | 1 | 0.438 | 1/4-20X1/4 |
SC-10-F | SC-10-A | SC-10-SS | 0.625 | 1.125 | 0.5 | 5/16-18X1/4 |
SC-11-F | SC-11-A | SC-11-SS | 0.6875 | 1.25 | 0.563 | 5/16-18X1/4 |
SC-12-F | SC-12-A | SC-12-SS | 0.75 | 1.25 | 0.563 | 5/16-18X1/4 |
SC-13-F | SC-13-A | SC-13-SS | 0.8125 | 1.3125 | 0.563 | 5/16-18X1/4 |
SC-14-F | SC-14-A | SC-14-SS | 0.875 | 1.5 | 0.563 | 5/16-18X5/16 |
SC-15-F | SC-15-A | SC-15-SS | 0.9375 | 1.625 | 0.563 | 5/16-18X5/16 |
SC-16-F | SC-16-A | SC-16-SS | 1 | 1.625 | 0.625 | 5/16-18X5/16 |
SC-17-F | SC-17-A | SC-17-SS | 1.0625 | 1.75 | 0.625 | 5/16-18X5/16 |
SC-18-F | SC-18-A | SC-18-SS | 1.125 | 1.75 | 0.625 | 5/16-18X5/16 |
SC-19-F | SC-19-A | SC-19-SS | 1.1875 | 2 | 0.688 | 3/8-16X3/8 |
SC-20-F | SC-20-A | SC-20-SS | 1.25 | 2 | 0.688 | 3/8-16X3/8 |
SC-21-F | SC-21-A | SC-21-SS | 1.3125 | 2.125 | 0.688 | 3/8-16X3/8 |
SC-22-F | SC-22-A | SC-22-SS | 1.375 | 2.125 | 0.75 | 3/8-16X3/8 |
SC-23-F | SC-23-A | SC-23-SS | 1.4375 | 2.25 | 0.75 | 3/8-16X3/8 |
SC-24-F | SC-24-A | SC-24-SS | 1.5 | 2.25 | 0.75 | 3/8-16X3/8 |
SC-25-F | SC-25-A | SC-25-SS | 1.5625 | 2.5 | 0.813 | 3/8-16X3/8 |
SC-26-F | SC-26-A | SC-26-SS | 1.625 | 2.5 | 0.813 | 3/8-16X3/8 |
SC-27-F | SC-27-A | SC-27-SS | 1.6875 | 2.5 | 0.813 | 3/8-16X3/8 |
SC-28-F | SC-28-A | SC-28-SS | 1.75 | 2.75 | 0.875 | 1/2-13X1/2 |
SC-29-F | SC-29-A | SC-29-SS | 1.8125 | 2.75 | 0.875 | 1/2-13X1/2 |
SC-30-F | SC-30-A | SC-30-SS | 1.875 | 2.75 | 0.875 | 1/2-13X1/2 |
SC-31-F | SC-31-A | SC-31-SS | 1.9375 | 3 | 0.875 | 1/2-13X1/2 |
SC-32-F | SC-32-A | SC-32-SS | 2 | 3 | 0.875 | 1/2-13X1/2 |
SC-33-F | SC-33-A | SC-33-SS | 2.0625 | 3 | 0.875 | 1/2-13X1/2 |
SC-34-F | SC-34-A | SC-34-SS | 2.125 | 3 | 0.875 | 1/2-13X1/2 |
SC-35-F | SC-35-A | SC-35-SS | 2.1875 | 3.25 | 0.938 | 1/2-13X1/2 |
SC-36-F | SC-36-A | SC-36-SS | 2.25 | 3.25 | 0.938 | 1/2-13X1/2 |
SC-37-F | SC-37-A | SC-37-SS | 2.3125 | 3.375 | 0.938 | 1/2-13X1/2 |
SC-38-F | SC-38-A | SC-38-SS | 2.375 | 3.5 | 0.938 | 1/2-13X1/2 |
SC-39-F | SC-39-A | SC-39-SS | 2.4375 | 3.5 | 1 | 1/2-13X1/2 |
SC-40-F | SC-40-A | SC-40-SS | 2.5 | 3.75 | 1 | 1/2-13X1/2 |
SC-41-F | SC-41-A | SC-41-SS | 2.5625 | 3.75 | 1.125 | 1/2-13X9/16 |
SC-42-F | SC-42-A | SC-42-SS | 2.625 | 3.75 | 1.125 | 1/2-13X9/16 |
SC-43-F | SC-43-A | SC-43-SS | 2.6875 | 4 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-44-F | SC-44-A | SC-44-SS | 2.75 | 4 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-45-F | SC-45-A | SC-45-SS | 2.8125 | 4.25 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-46-F | SC-46-A | SC-46-SS | 2.875 | 4.25 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-47-F | SC-47-A | SC-47-SS | 2.9375 | 4.25 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-48-F | SC-48-A | SC-48-SS | 3 | 4.25 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-49-F | SC-49-A | SC-49-SS | 3.0625 | 4.5 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-50-F | SC-50-A | SC-50-SS | 3.125 | 4.5 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-51-F | SC-51-A | SC-51-SS | 3.1875 | 4.5 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-52-F | SC-52-A | SC-52-SS | 3.25 | 4.5 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-53-F | SC-53-A | SC-53-SS | 3.3125 | 4.75 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-54-F | SC-54-A | SC-54-SS | 3.375 | 4.75 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-55-F | SC-55-A | SC-55-SS | 3.4375 | 4.75 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-56-F | SC-56-A | SC-56-SS | 3.5 | 4.75 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-57-F | SC-57-A | SC-57-SS | 3.5625 | 5 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-58-F | SC-58-A | SC-58-SS | 3.625 | 5 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-59-F | SC-59-A | SC-59-SS | 3.6875 | 5 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-60-F | SC-60-A | SC-60-SS | 3.75 | 5 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-61-F | SC-61-A | SC-61-SS | 3.8125 | 5.25 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-62-F | SC-62-A | SC-62-SS | 3.875 | 5.25 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-63-F | SC-63-A | SC-63-SS | 3.9375 | 5.25 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
SC-64-F | SC-64-A | SC-64-SS | 4 | 5.25 | 1.125 | 1/2-13X5/8 |
China Shaft Collar manufacturer, Chinese Shaft Collar supplier, produce: Solid shaft Collars, Single and Double Split Collars, Threaded Bore Split Collars, Inch Series Shaft Collars, Metric Series Shaft Collars, Set Screw Style Collar. We can produce as per customer's drawing or sample. Please feel free to send us your detail enquiries. E-mail: [email protected]
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
Copyright © Raydafon Technology Group Co.,Limited All Rights Reserved.