 
            High-Performance Gear Systems | Custom Solutions for Heavy-Duty Applications
Browse our precision-engineered gearboxes, hydraulic spindles, and cast housings – designed for extreme durability, 30% longer lifespan, and seamless OEM integration.|   | THE DIMENSION TO FIX (SUGGESTION): 
							 HUB: H8 | 
| DIMENSIONS | Axial force | Torque | Contact_Pressure | Locking Screws DIN912-12.9 | |||||||||||||
| haft | Hub | Qty | Size | Tihtening Torque | |||||||||||||
| ?d mm | ?D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L mm | D1 | D2 | H mm | H1 mm | H2 mm | KN | NM | P N/mm | P1 N/mm | Qty. | Size | Ts Nm | 
| 100 | 145 | 46 | 52 | 77 | 89 | 275 | 13738 | 176 | 121 | 8 | M12x45 | 145 | |||||
| 110 | 155 | 46 | 52 | 77 | 89 | 275 | 15111 | 160 | 114 | 8 | M12x45 | 145 | |||||
| 120 | 165 | 46 | 52 | 77 | 89 | 343 | 20606 | 183 | 133 | 10 | M12x45 | 145 | |||||
| 130 | 180 | 46 | 52 | 77 | 89 | 412 | 26788 | 203 | 147 | 12 | M12x45 | 145 | |||||
| 140 | 190 | 51 | 59 | 84 | 98 | 373 | 26142 | 154 | 114 | 8 | M14x45 | 230 | |||||
| 150 | 200 | 51 | 59 | 84 | 98 | 467 | 35016 | 180 | 135 | 10 | M14x45 | 230 | |||||
| 160 | 210 | 51 | 59 | 84 | 98 | 467 | 37351 | 169 | 129 | 10 | M14x45 | 230 | |||||
| 170 | 225 | 51 | 59 | 84 | 98 | 560 | 47617 | 191 | 144 | 12 | M14x45 | 230 | |||||
| 180 | 235 | 51 | 59 | 84 | 98 | 560 | 50418 | 180 | 138 | 12 | M14x45 | 230 | |||||
| 19 | 47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 32 | 307 | 193 | 78 | 4 | M6x25 | 17 | |||||
| 20 | 47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 32 | 323 | 183 | 78 | 4 | M6x25 | 17 | |||||
| 22 | 47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 32 | 355 | 166 | 78 | 4 | M6x25 | 17 | |||||
| 24 | 50 | 26 | 31 | 39 | 45 | 48 | 582 | 229 | 110 | 6 | M6x25 | 17 | |||||
| 25 | 50 | 26 | 31 | 39 | 45 | 48 | 606 | 220 | 110 | 6 | M6x25 | 17 | |||||
| 28 | 55 | 26 | 31 | 39 | 45 | 48 | 679 | 196 | 100 | 6 | M6x25 | 17 | |||||
| 30 | 55 | 26 | 31 | 39 | 45 | 48 | 727 | 183 | 100 | 6 | M6x25 | 17 | |||||
| 32 | 60 | 26 | 31 | 39 | 45 | 65 | 1033 | 229 | 122 | 8 | M6x25 | 17 | |||||
| 35 | 60 | 26 | 31 | 39 | 45 | 65 | 1130 | 209 | 122 | 8 | M6x25 | 17 | |||||
| 38 | 65 | 26 | 31 | 39 | 45 | 65 | 1227 | 193 | 113 | 8 | M6x25 | 17 | |||||
| 40 | 65 | 26 | 31 | 39 | 45 | 65 | 1292 | 183 | 113 | 8 | M6x25 | 17 | |||||
| 42 | 75 | 30 | 36 | 47 | 55 | 87 | 1835 | 204 | 115 | 6 | M8x30 | 41 | |||||
| 45 | 75 | 30 | 36 | 47 | 55 | 87 | 1966 | 191 | 115 | 6 | M8x30 | 41 | |||||
| 48 | 80 | 30 | 36 | 47 | 55 | 87 | 2097 | 179 | 107 | 6 | M8x30 | 41 | |||||
| 50 | 80 | 30 | 36 | 47 | 55 | 87 | 2184 | 172 | 107 | 6 | M8x30 | 41 | |||||
| 55 | 85 | 30 | 36 | 47 | 55 | 116 | 3202 | 208 | 135 | 8 | M8x30 | 41 | |||||
| 60 | 90 | 30 | 36 | 47 | 55 | 116 | 3493 | 191 | 127 | 8 | M8x30 | 41 | |||||
| 65 | 95 | 30 | 36 | 47 | 55 | 116 | 3784 | 176 | 120 | 8 | M8x30 | 41 | |||||
| 70 | 110 | 40 | 46 | 57 | 67 | 189 | 6607 | 199 | 127 | 8 | M10x35 | 83 | |||||
| 75 | 115 | 40 | 46 | 62 | 72 | 189 | 7079 | 186 | 121 | 8 | M10x35 | 83 | |||||
| 80 | 120 | 40 | 46 | 62 | 72 | 189 | 7551 | 174 | 116 | 8 | M10x35 | 83 | |||||
| 85 | 125 | 40 | 46 | 62 | 72 | 236 | 10029 | 205 | 139 | 10 | M10x35 | 83 | |||||
| 90 | 130 | 40 | 46 | 62 | 72 | 236 | 10619 | 193 | 134 | 10 | M10x35 | 83 | |||||
| 95 | 135 | 40 | 46 | 62 | 72 | 236 | 11209 | 183 | 129 | 10 | M10x35 | 83 | |||||
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
Copyright © Raydafon Technology Group Co.,Limited All Rights Reserved.