High-Performance Gear Systems | Custom Solutions for Heavy-Duty Applications
Browse our precision-engineered gearboxes, hydraulic spindles, and cast housings – designed for extreme durability, 30% longer lifespan, and seamless OEM integration.The basic chain size of roller chain for transportation conforms to ISO, ASME/ANSI DIN, JIS and other standards, mainly including A series straight chain roller chain, B series straight chain roller chain, short pitch conveyor chain with accessories, double pitch conveyor chain, double pitch conveyor chain with accessories, etc.
The accessories of roller chain for transportation are designed in different structural forms according to the use requirements, which have the characteristics of universality and diversity, among which the accessories such as horizontal bending attachment plate, vertical attachment plate with holes and lengthened pin shaft are widely used.
Products are widely used in chain conveyors and other conveying machinery to transmit power and materials.

| ISO Chain No. | ANSI Chain No. | P | b1 | d2 | L3 | L | Lc |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| C208A | C2040 | 25.40 | 7.85 | 3.96 | 9.5 | 25.1 | 26.2 |
| C208AL | C2042 | ||||||
| C210A | C2050 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 11.9 | 31.3 | 33.1 |
| C210AL | C2052 | ||||||
| C212A | C2060 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 38.6 | 40.6 |
| C212AL | C2062 | ||||||
| C212AH | C2060H | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 42.0 | 43.8 |
| C212AHL | C2062H | ||||||
| C216A | C2080 | 50.80 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 50.3 | 53.3 |
| C216AL | C2082 | ||||||
| C216AH | C2080H | 50.80 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 53.5 | 55.0 |
| C216AHL | C2082H | ||||||
| C220A | C2100 | 63.50 | 18.90 | 9.53 | 23.8 | 61.8 | 66.1 |
| C220AL | C2102 | ||||||
| C220AH | C2100H | 63.50 | 18.90 | 9.53 | 23.8 | 65.0 | 68.3 |
| C220AHL | C2102H | ||||||
| C224AH | C2120H | 76.20 | 25.22 | 11.10 | 28.6 | 79.6 | 83.6 |
| C224AHL | C2122H | ||||||
| C232AH | C2160H | 101.60 | 31.75 | 14.27 | 38.1 | 103.0 | 107.8 |
| C232AHL | C2162H |

| Chain No. | P | b1 | L3 | L | d2 | d3 | d4 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 2040-D3F12 | 25.400 | 7.85 | 8.00 | 23.70 | 3.96 | 6.00 | - |
| 208B-D3F17 | 25.400 | 7.75 | 19.40 | 35.10 | 4.45 | 4.65 | 1.60 |
| C2040-D1F23 | 25.400 | 7.85 | 37.00 | 52.60 | 3.96 | 5.50 | - |
| C2040-D3F13 | 25.400 | 7.85 | 31.75 | 47.35 | 3.96 | 7.94 | - |
| C2040-D3F15 | 25.400 | 7.85 | 20.40 | 36.00 | 3.96 | 4.45 | 1.50 |
| C2042-D1F20 | 25.400 | 7.85 | 35.00 | 51.00 | 3.96 | 6.00 | - |
| C208B-D3F19 | 25.400 | 7.75 | 15.20 | 31.00 | 4.48 | 8.30 | - |
| 210B-D1F3 | 31.750 | 9.65 | 33.00 | 51.40 | 5.08 | 8.00 | - |
| C2052-D13F2 | 31.750 | 9.40 | 23.40 | 43.00 | 5.08 | 6.00 | - |
| C2052-D1F23 | 31.750 | 9.40 | 40.00 | 59.70 | 5.08 | 6.35 | - |
| C2052-D1F27 | 31.750 | 9.40 | 20.00 | 41.10 | 5.08 | 9.00 | - |
| C2052-D1F28 | 31.750 | 9.40 | 21.00 | 42.10 | 5.08 | 9.30 | - |
| C2052-D1F52 | 31.750 | 9.40 | 30.00 | 49.50 | 5.08 | 9.00 | - |
| C2052-D1F54 | 31.750 | 9.40 | 22.00 | 41.60 | 5.08 | 5.08 | 1.80 |
| C2052-D1F71 | 31.750 | 9.40 | 20.00 | 41.10 | 5.08 | 7.00 | - |
| C2052-D1F72 | 31.750 | 9.40 | 50.00 | 71.20 | 5.08 | 8.00 | - |
| C2052-D3F20 | 31.750 | 9.40 | 22.00 | 41.60 | 5.08 | 5.70 | - |
| C2052F56-D1SS | 31.750 | 9.00 | 25.70 | 49.90 | 5.08 | 5.55 | - |
| C2060H-D1F57 | 38.100 | 12.57 | 35.00 | 52.80 | 5.94 | 10.00 | - |
| C2060H-D3F44 | 38.100 | 12.57 | 25.00 | 55.50 | 5.94 | M8 | - |
| C2060SLR-D3F55 | 38.100 | 12.57 | 14.30 | 40.50 | 5.94 | 5.94 | 2.00 |
| C2062-D1F32 | 38.100 | 12.57 | 18.50 | 43.00 | 5.94 | 9.00 | - |
| C2062-D1F40 | 38.100 | 12.57 | 30.00 | 54.60 | 5.94 | 8.00 | - |
| C2062-DIF54 | 38.100 | 12.57 | 25.00 | 49.40 | 5.94 | 7.95 | 2.50 |
| C2062-D3F31 | 38.100 | 12.57 | 35.00 | 59.50 | 5.94 | 10.00 | - |
| C2062H-D1F47 | 38.100 | 12.57 | 30.00 | 57.80 | 5.94 | 7.95 | 2.50 |
| C2062H-D1F58 | 38.100 | 12.57 | 29.20 | 57.00 | 5.94 | 9.80 | - |
| C2062H-D1F68 | 38.100 | 12.57 | 26.00 | 53.80 | 5.94 | 5.94 | 2.00 |
| C2062HF99 | 38.100 | 12.57 | 50.00 | 80.80 | 5.94 | 10.00 | - |
| C2062HNP-D1F59 | 38.100 | 12.57 | 22.20 | 50.20 | 5.94 | 12.70 | - |
| 216B-D1F4 | 50.800 | 17.02 | 20.00 | 54.10 | 8.28 | 12.00 | - |
| C2082-D1F21 | 50.800 | 15.75 | 24.50 | 55.60 | 7.92 | 12.00 | - |
| C2082-D1F8 | 50.800 | 15.75 | 30.00 | 61.20 | 7.92 | 8.50 | - |
| C2082H-D1F10 | 50.800 | 15.75 | 30.00 | 64.40 | 7.92 | 8.50 | - |
| C2082H-D1F12 | 50.800 | 15.75 | 20.00 | 54.20 | 7.92 | 9.00 | 3.20 |
| C2082H-D1F22 | 50.800 | 15.75 | 25.40 | 60.00 | 7.92 | 15.88 | - |
| C2102H-D3F5 | 63.500 | 18.90 | 37.00 | 78.50 | 9.53 | 9.53 | 2.50 |

| Chain No. | P | b1 | d2 | d3 | d4 | L3 | L |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| C2052F2 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.00 | 7.00 | 20.00 | 39.80 |
| C2052F14 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.00 | 7.00 | 21.00 | 40.40 |
| C2050GKF12 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 11.90 | 34.00 |
| C2050GKF13 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 5.20 | 10.00 | 35.00 | 54.60 |
| C2052-D5F26 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.35 | 8.76 | 19.90 | 39.50 |
| C2052-D5F27 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.35 | 7.11 | 19.70 | 39.00 |
| C2060H-D23 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.80 | 12.70 | 41.30 | 69.30 |
| C2060H-D24 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 12.70 | 44.80 | 65.60 |
| C2060H-D31 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 16.00 | 45.00 | 73.00 |
| C2060H-D5F4 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 12.70 | 50.00 | 77.80 |
| C2060HF9 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 12.70 | 41.30 | 69.30 |
| C2060HF10 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.70 | 14.30 | 41.30 | 69.30 |
| C2060HF75 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 6.00 | 8.00 | 27.50 | 55.50 |
| C2062-D38 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 11.10 | 24.20 | 48.60 |
| C2062-D39 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 13.30 | 32.20 | 56.60 |
| C2062H-D41 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 9.53 | 9.50 | 22.20 | 50.00 |
| C2062HGKF17-D5F1 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 13.30 | 32.20 | 60.20 |
| C212AHF3 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.08 | 10.00 | 35.00 | 63.00 |
| C212AHF7 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 12.70 | 41.20 | 69.20 |
| C212AHF8 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.00 | 10.00 | 35.00 | 63.00 |
| C212AHL-D4 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 8.00 | 25.00 | 53.00 |

| Chain No. | P | b1 | d2 | d4 | d5 | L3 | L1 | L4 | L2 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| C2052F1 | 31.75 | 9.4 | 5.08 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 49.8 | 20.0 | 39.8 |

| Chain No. | P | b1 | d2 | d3 | L3 | L |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| C2052DF1 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 7.50 | 14.15 | 33.6 |
| C210AF4 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 11.00 | 34.00 | 53.7 |
| C2052-D4 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.00 | 32.40 | 52.0 |
| C2050-D5 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 8.00 | 40.00 | 59.7 |
| C212AHL-D4 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.00 | 25.00 | 53.0 |
| C2062-D6 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 12.00 | 25.00 | 49.7 |

| Chain No. | P | b1 | d2 | d3 | d4 | L3 | L1 | L4 | L2 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| C2050-D5F1 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 10.00 | 10.00 | 43.20 | 60.30 | 41.00 | 62.40 |

| Chain No. | P | b1 | L3 | d2 | d3 |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| C2050-D5F25 | 31.75 | 9.40 | 19.00 | 5.08 | 10.00 |
| C2050F44 | 31.75 | 9.40 | 19.00 | 5.08 | 9.75 |

| Chain No. | P | b1 | L3 | L4 | L | d2 | d3 | d5 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| C2052-D1F29 | 31.75 | 9.40 | 33.00 | 3.00 | 55.00 | 5.08 | 9.00 | 13.00 |
| C2052-D3F24 | 31.75 | 9.40 | 33.00 | 3.00 | 55.00 | 5.08 | 9.00 | 13.00 |
| C2052-D3F55 | 31.75 | 9.40 | 34.00 | 4.00 | 56.00 | 5.08 | 7.00 | 10.00 |

| Chain No. | P | h1 | L3 | L4 | L | d2 | d3 | d4 | d5 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| C2052-D1F15 | 31.75 | 9.40 | 16.20 | 2.20 | 35.90 | 5.08 | 7.00 | - | 10.00 |
| C2052-PF1-D3F30 | 31.75 | 9.40 | 14.20 | 2.00 | 33.90 | 5.08 | 5.08 | - | 8.00 |
| C2062-D1F43 | 38.10 | 12.57 | 40.60 | 29.10 | 65.00 | 5.94 | M5 | - | 5.94 |
| C2062-D8 | 38.10 | 12.57 | 29.00 | 7.00 | 53.40 | 5.94 | 7.00 | - | 14.00 |
| C2062H-D1F45 | 38.10 | 12.57 | 27.70 | 6.00 | 55.60 | 5.94 | 7.90 | 2.00 | 12.00 |
| C2062H-D1F50 | 38.10 | 12.57 | 29.00 | 7.00 | 56.80 | 5.94 | 7.00 | - | 14.00 |
| C2062H-D1F58 | 38.10 | 12.57 | 29.20 | 12.20 | 57.00 | 5.94 | 9.00 | - | 12.00 |
| C2082HAA1F2-D3F2 | 50.80 | 15.75 | 61.50 | 6.00 | 96.50 | 7.92 | 12.00 | - | 15.00 |
| C2082H-D3F19 | 50.80 | 15.75 | 31.00 | 11.00 | 65.50 | 7.92 | 11.90 | - | 15.88 |
| C220AHSLR-D1F3 | 63.50 | 18.90 | 28.00 | 3.50 | 69.50 | 9.53 | 11.00 | - | 15.00 |

| Chain No. | P | b1 | L3 | L4 | L | d2 | d3 | d4 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| C2050-D1F62 | 31.75 | 9.40 | 8.00 | 5.00 | 27.40 | 5.08 | 5.08 | 5.20 |
| C2050-D1F63 | 31.75 | 9.40 | 5.00 | 2.00 | 24.40 | 5.08 | 5.08 | 5.20 |
| C2050-D1F64 | 31.75 | 9.40 | 7.00 | 7.00 | 24.40 | 5.08 | 8.00 | - |
| C2060SLR-D3F56 | 38.10 | 12.57 | 18.20 | 15.00 | 44.50 | 5.94 | 5.94 | - |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
Copyright © Raydafon Technology Group Co.,Limited All Rights Reserved.